売マンション クレヴィータ高麗橋 1401 3SLDK
価格 | 6,100万円 | 階建/階 | 14階建/14階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 鹿児島市電谷山線 / 新屋敷駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 鹿児島県鹿児島市高麗町 | ||||
築年月 | 2003年2月(築20年8ヶ月) | 面積 | 壁芯 122.73㎡ | 間取り | 3SLDK |
ポイント
ペット相談 角部屋 最上階 24時間セキュリティー バス1坪以上 24時間換気システム バリアフリー 前面棟無 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 鹿児島市電谷山線 / 新屋敷駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 【バス】 高麗橋 停歩1分 鹿児島市電唐湊線 / 鹿児島中央駅前駅 徒歩13分 |
||
所在地 | 鹿児島県鹿児島市高麗町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 6,100万円 | 平米単価 | 49.71万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 14,300円/月 | 修繕積立金 | 29,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | ルーフバルコニー使用料:2,000円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | クレヴィータ高麗橋 1401 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 3面バルコニー 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン ダブルロックドア 防犯カメラ グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 全居室フローリング 都市ガス ワイドバルコニー ルーフバルコニー 駐輪場 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:奥村組 用途地域:商業地域 延べ面積:3,814.88㎡ |
間取り(内訳) | 3SLDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 122.73㎡ | バルコニー | 106.44㎡ |
階建/階 | 14階建/14階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 2003年2月(築20年8ヶ月) | 総戸数 | 37戸 |
駐車場 | 有 15,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 | ペット | あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 921.21㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(合人社計画研究所) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6979812225 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2023/09/02 | 次回更新予定日 | 2023/09/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)英クリエイト
- 交通:
- 鹿児島市電唐湊線/いづろ通
【バス】いづろ - 住所:
- 鹿児島県鹿児島市堀江町18-9 英ビル2階
- TEL:
- 099-225-1801
- FAX:
- 099-225-1802
- 所属団体:
(公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 鹿児島県知事免許(1)第6357号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。